5
×
- Главная »
- Результаты »
- Бега России - СССР »
- 2019 год »
- 5
| Приз | I место | II место | III место | IV место |
|---|---|---|---|---|
| («Алтай») 2019-01-12 ВНИИКа* 2.21,2 | Балатон (Папирус – Блесна) | Кабриолет (Бомонд – Купава) | Жокей (Окоп – Жерминаль) | Плесецк (Куплет – Пальма) |
| («Алтай») 2019-01-12 Новогодний 2.19 | Товарищ (Вильнюс – Тисса) | Мисс Мира (Мэнфинити – Маска) | Реклама (Мэнфинити – Ралика) | Антоновка (Тюльпан – Адриатика) |
| («Алтай») 2019-02-23 «Русская зима»* 3.26,9 | Балатон (Папирус – Блесна) | Кабриолет (Бомонд – Купава) | Рембо (Банкет – Рубка) | Экспорт (Колок – Эмоция) |
| («Алтай») 2019-02-23 В честь Дня защитника Отечества 2.19,2 | Антоновка (Тюльпан – Адриатика) | Наказ (Звездочёт – Накладка) | ||
| («Алтай») 2019-02-23 Журнала «Коневодство и конный спорт» 3.18,8 | Козырь (Зугин – Кобра) | Товарищ (Вильнюс – Тисса) | Мисс Мира (Мэнфинити – Маска) | Реклама (Мэнфинити – Ралика) |
| («Алтай») 2019-03-09 Губернатора Алтайского края* 2.58,4 | Жокей (Окоп – Жерминаль) | Экспорт (Колок – Эмоция) | Балатон (Папирус – Блесна) | Братия (Император – Боярыня) |
| («Алтай») 2019-03-09 Золото Алтая 2.55,7 | Куриус де Вье (Кредит Виннер – Со Ю де Вье) | Товарищ (Вильнюс – Тисса) | Айвенго (Уиндсонг Тэйк Олл – Антуанетта) | Козырь (Зугин – Кобра) |
| («Алтай») 2019-09-07 Ассоциации конников Юго-Восточной зоны** 4.14 | Клондайк (Лоунстар Космос – Каприоль) | Роквелл (Вильнюс – Румба) | Мисс Мира (Мэнфинити – Маска) | Рокки Ч (Кверидо Лав – Росинка) |
| («Алтай») 2019-09-07 Большой Предгорный*** 3.01 | Папарацци (Прожект – Победа) | Кабриолет (Бомонд – Купава) | Кубрик (Крокет – Коррекция) | Лизинг (Залив – Листва) |
| («Алтай») 2019-09-07 Губернатора Алтайского края*** 3.10,4 | Живой Порыв (Прогноз – Жаклин) | Коленкор (Куплет – Конка) | Елецк (Крокет – Егоза) | Иван Калита (Клинок – Изольда) |
| («Алтай») 2019-09-07 Золото Алтая 2.42,5 | Саундс Гуд (Готмалс Вуд – Зета Ди Джесоло) | Куриус де Вье (Кредит Виннер – Со Ю де Вье) | Реклама (Мэнфинити – Ралика) | Вастербо Свиш (Инфинитиф – Белла Виктория СМФ) |
| («Мустанг») 2019-03-08 ВНИИКа* 2.14,1 | Арабеска (Барон – Аврора) | Беспризорник (Принципат – Багира) | Желанный Гость (Гарант – Живая Проза) | |
| («Мустанг») 2019-03-08 Емельяновского района 2.14,3 | Красава (Весёлый Роджер – Коан Гановер) | Фрамполь (Перелог – Фисташка) | Ферзь (Зугин – Формоза) | |
| («Мустанг») 2019-03-08 Новогодний 2.05,6 | Палисад (Диннер Эффэйр – Прибалтика) | Мистер Бу (Слипи Бу – Мисс Фэнтэзи) | Радж (Джилл*с Кроун – Рустика) | Красноярск (Креусс – Констанция) |
| («Мустанг») 2019-03-08 ООО СХП «Мустанг» 2.07,7 | Ремакс (Маркиз – Рампа) | О-Нью (Нью энд Нотэйбл – Оттава) | Пан Винуар (Оджипей Винуар – Потешная) | Глория (Лайнер – Грация) |
| («Мустанг») 2019-05-04 В честь Ветеранов ВОВ 2.07,2 | Богиня (Окапи де Клерланд – Барышня) | Красава (Весёлый Роджер – Коан Гановер) | Казарка (Зугин – Кобра) | Ферзь (Зугин – Формоза) |
| («Мустанг») 2019-05-04 Весенний* 2.07,1 | Экспорт (Колок – Эмоция) | Арабеска (Барон – Аврора) | Командор (Маэстро – Красотка) | Кубрик (Крокет – Коррекция) |
| («Мустанг») 2019-05-04 Открытия летнего бегового сезона 2.01 | Азнавур РМ (Ньюк Ит Фредди – Аза) | Ракурс (Креусс – Ронда) | Сокол (Окапи де Клерланд – Символика) | Ла-Манш (Ле Маскльрэйб – Лихая) |
| («Мустанг») 2019-05-04 Первомайский 2.01,3 | Палисад (Диннер Эффэйр – Прибалтика) | Кинкэннон Гановер (Донэто Гановер – Кимми Холл) | Приап (Параграф – Пирога) | Красноярск (Креусс – Констанция) |
| («Мустанг») 2019-05-25 В честь 130-летия со дня рождения В.О. Витта* 2.10,7 | Жангир (Гарант – Железа) | Бриз (Заряд – Близость) | Интерес (Самородок – Игрушка) | Желанный Гость (Гарант – Живая Проза) |
| («Мустанг») 2019-05-25 Мемориал Г.К. Жукова 1.59,3 | Азнавур РМ (Ньюк Ит Фредди – Аза) | Сокол (Окапи де Клерланд – Символика) | Аномалия (Мидоубрэнч Лу – Анталия) | Коперник (Ньюк Ит Фредди – Колумбия) |
| («Мустанг») 2019-06-29 Павлина 3.06,3 | Азнавур РМ (Ньюк Ит Фредди – Аза) | Рубин (Нобль Воло – Романтичная) | Приап (Параграф – Пирога) | Сокол (Окапи де Клерланд – Символика) |
| («Мустанг») 2019-07-20 Сорренто** 3.10,7 | Азнавур РМ (Ньюк Ит Фредди – Аза) | Алмаз (Зугин – Аномалия) | Ремакс (Маркиз – Рампа) | Эталон Любви (Лав Ю – Элмави) |
| («Мустанг») 2019-07-20 Элиты 2.03,2 | Разбойник (Зола Боко – Рестилайн) | Водная Гладь (Гранд Бой – Вакса) | Фрамполь (Перелог – Фисташка) | Красноярск (Креусс – Констанция) |
| («Мустанг») 2019-09-14 Красноярского края** 4.24,8 | Архыз (Зугин – Артемида) | Алтынташ (Америго – Арабеска) | Разбойник (Зола Боко – Рестилайн) | Дионис Крон (Ларк Кронос – Джульетт Хакстэйбл) |
| («Мустанг») 2019-09-14 Крепыша*** 3.17,7 | Ледопад (Плейбой – Лимфа) | Игривая (Гарант – Иринга) | Крутизна (Запоздалый – Каретка) | Полиграф (Гарант – Полька) |
| («Мустанг») 2019-09-14 Саянский 2.02,5 | Кинкэннон Гановер (Донэто Гановер – Кимми Холл) | Сокол (Окапи де Клерланд – Символика) | Аракс (Айвори Ас – Аналогичная) | Алмаз (Зугин – Аномалия) |
| («Мустанг») 2019-10-05 Ипподрома «Мустанг»** 2.02,1 | Водная Гладь (Гранд Бой – Вакса) | Кинкэннон Гановер (Донэто Гановер – Кимми Холл) | Разбойник (Зола Боко – Рестилайн) | Архыз (Зугин – Артемида) |
| («Мустанг») 2019-10-05 Мемориал графа А.Г. Орлова*** 4.29 | Игривая (Гарант – Иринга) | Крокус (Кальмиус – Куба) | Крутизна (Запоздалый – Каретка) | Круазет (Запоздалый – Копия) |
| (Абакан) 2019-03-23 «Проводы зимы»** 2.13,3 | Гордый Ларс (Агардс Ларс – Гледис) | Соломон (Мильгун – София) | Глория (Полтергейст – Гордость) | Афрузан (Флайнг Циркус – Армада) |
| (Абакан) 2019-03-23 Новогодний 2.05,3 | Палисад (Диннер Эффэйр – Прибалтика) | Радж (Джилл*с Кроун – Рустика) | Ларссон Ти.Джэй. (Дрим Вэкэйшн – Шадвелл) | Сокол (Окапи де Клерланд – Символика) |
| (Абакан) 2019-05-01 В честь Праздника весны и труда 2.06,9 | Восток (Офир Новембер – Весталка) | Плаки Принц (Пикник – Плашка) | Афрузан (Флайнг Циркус – Армада) | |
| (Абакан) 2019-05-01 Весенний* 2.10,6 | Крещатик (Куплет – Куманика) | Перископ (Прогноз – Паллада) | Житомир (Матадор – Жилетка) | |
| (Абакан) 2019-05-01 Первомайский 2.04,8 | Сейнс оф Прайд (Янки Глайд – Кэресс тзи Сейнсес) | Радж (Джилл*с Кроун – Рустика) | Мастеровой (Старо Тамерлан – Мадонна) | Ларссон Ти.Джэй. (Дрим Вэкэйшн – Шадвелл) |
| (Абакан) 2019-05-25 Мемориал маршала Г.К. Жукова 2.03 | Мастеровой (Старо Тамерлан – Мадонна) | Лопарь (Пауэр ту Чарм – Лонтра Джет) | Восток (Офир Новембер – Весталка) | Портленд (Лоу Кронос – Персида) |
| (Абакан) 2019-08-10 «Серебряное стремя»** 2.23,9 | Ларссон Ти.Джэй. (Дрим Вэкэйшн – Шадвелл) | Чистополь (Папирус – Чагода) | Че Гевара (Гро Грен – Каллела Челси) | Колумб (Барон – Костяника) |
| (Абакан) 2019-08-10 Сорренто** 3.14,7 | Портленд (Лоу Кронос – Персида) | Сейнс оф Прайд (Янки Глайд – Кэресс тзи Сейнсес) | Лопарь (Пауэр ту Чарм – Лонтра Джет) | Мистельбах (Скарлет Кнайт – Молли Маура) |
| (Абакан) 2019-08-31 Спортивный** 3.24,9 | Казарка (Зугин – Кобра) | Ларссон Ти.Джэй. (Дрим Вэкэйшн – Шадвелл) | Алтынташ (Америго – Арабеска) | Разбойник (Зола Боко – Рестилайн) |
| (Абакан) 2019-09-21 Кубок Главы РХ** 3.06,3 | Натан (Виктори Пати – Незнакомка) | Клондайк (Лоунстар Космос – Каприоль) | Реклама (Мэнфинити – Ралика) | Перс (Слипи Бу – Пепельная) |
| (Абакан) 2019-09-21 Кубок Коневладельцев Сибири** 3.08,1 | Вэт*с Май Бой (Гоуинг Кронос – Джун Филль) | Вастербо Свиш (Инфинитиф – Белла Виктория СМФ) | Мисс Мира (Мэнфинити – Маска) | Лопарь (Пауэр ту Чарм – Лонтра Джет) |
| (Абакан) 2019-09-21 Кубок Старейшин родов хакасского народа*** 3.13,3 | Елецк (Крокет – Егоза) | Коленкор (Куплет – Конка) | Парусник (Ковбой – Пальма) | Братия (Император – Боярыня) |
| (Барнаул) 2019-03-03 ВНИИКа* 2.12,1 | Бруклин (Куплет – Брусчатка) | Братия (Император – Боярыня) | Кипарис (Переплёт – Кэт) | Имбирь (Барин – Импала) |
| (Барнаул) 2019-05-19 Весенний* 2.05,7 | Бруклин (Куплет – Брусчатка) | Любезный (Блиц – Лакомка) | Жирант (Пикадор – Железинка) | Лабиринт (Банкет – Лапушка) |
| (Барнаул) 2019-05-19 Первомайский 2.08 | Лопус (Перфект – Лоза) | Пленум (Мэнфинити – Паллада) | Гасконец (Кабальеро – Гарсия) | |
| (Барнаул) 2019-06-09 В честь Дня России 3.18,8 | Мисс Мира (Мэнфинити – Маска) | Трон (Нансачтинг – Трембита) | Реклама (Мэнфинити – Ралика) | Лопус (Перфект – Лоза) |
| (Барнаул) 2019-06-09 Мемориал А.В. Соколова* 3.25,9 | Липняк (Попрёк – Лейна) | Жирант (Пикадор – Железинка) | Лесоруб (Попугай – Лиловая) | Любор (Барин – Лепта) |
| (Барнаул) 2019-07-14 Элиты 1.59,5 | Реклама (Мэнфинити – Ралика) | Лопус (Перфект – Лоза) | Ратмир (Ройалти Рейнс – Румба) | Сувенир (Нобль Воло – Сюрпрайз Мерси) |
| (Барнаул) 2019-07-21 Мемориал маршала К.К. Рокоссовского** 2.04,9 | Жокей (Окоп – Жерминаль) | Инструктор (Клинок – Изольда) | Папарацци (Прожект – Победа) | Летописец (Попрёк – Лейна) |
| (Барнаул) 2019-07-21 Пиона* 2.02,8 | Живой Порыв (Прогноз – Жаклин) | Любор (Барин – Лепта) | Лесоруб (Попугай – Лиловая) | Бруклин (Куплет – Брусчатка) |
| (Барнаул) 2019-08-03 Им. В.М. Шукшина* 4.16,4 | Коленкор (Куплет – Конка) | Бруклин (Куплет – Брусчатка) | Любезный (Блиц – Лакомка) | Лабиринт (Банкет – Лапушка) |
| (Барнаул) 2019-08-03 Им. М.С. Евдокимова*** 2.04,7 | Братия (Император – Боярыня) | Журфина (Фуршет – Жгучая) | Сорбонна (Буклет – Сводня) | Калибровка (Император – Каприза) |
| (Барнаул) 2019-08-03 Им. Р.И. Рождественского*** 3.28,6 | Жирант (Пикадор – Железинка) | Лизинг (Залив – Листва) | Летописец (Попрёк – Лейна) | Полиграф (Гарант – Полька) |
| (Барнаул) 2019-08-04 Администрации г. Барнаула*** 3.14,2 | Журфина (Фуршет – Жгучая) | Калибровка (Император – Каприза) | География РТ (Форум – Газель) | Игривая (Гарант – Иринга) |
| (Барнаул) 2019-08-04 Алтайского Краевого Законодательного Собрания 3.02,9 | Реклама (Мэнфинити – Ралика) | Клондайк (Лоунстар Космос – Каприоль) | Перс (Слипи Бу – Пепельная) | Роквелл (Вильнюс – Румба) |
| (Барнаул) 2019-08-04 Кубок Губернатора Алтайского края 2.57,9 | Вэт*с Май Бой (Гоуинг Кронос – Джун Филль) | Вастербо Свиш (Инфинитиф – Белла Виктория СМФ) | Куриус де Вье (Кредит Виннер – Со Ю де Вье) | Марс (Рэндиссон Слай – Марфи) |
| (Барнаул) 2019-08-04 Кубок Губернатора Алтайского края* 2.00,5 | Корифей (Финал – Кипа) | Бруклин (Куплет – Брусчатка) | Живой Порыв (Прогноз – Жаклин) | Парусник (Ковбой – Пальма) |
| (Барнаул) 2019-08-04 Спортивный 3.13,1 | Ремакс (Маркиз – Рампа) | Ратмир (Ройалти Рейнс – Румба) | Антоний (Нью энд Нотэйбл – Агама) | |
| (Барнаул) 2019-08-18 Крепыша*** 3.10,1 | Папарацци (Прожект – Победа) | Иван Калита (Клинок – Изольда) | Жилочка (Окоп – Жажда) | Сорбонна (Буклет – Сводня) |
| (Барнаул) 2019-09-08 Квадрата*** 3.13,7 | Лесоруб (Попугай – Лиловая) | Жилочка (Окоп – Жажда) | Динамит (Император – Дружина) | Сорбонна (Буклет – Сводня) |
| (Висим) 2019-03-16 Журнала «Коневодство и конный спорт» 3.29,1 | Прыгучий (Рангоут – Прогалина) | Конкурент (Кворум – Кульминация) | ||
| (Висим) 2019-03-16 Новогодний 3.41,5 | Дар (Император – Доблесть) | Фламандец (Добычник – Франка) | ||
| (Висим) 2019-05-11 Весенний* 2.15,4 | Дар (Император – Доблесть) | Загар (Гайдук – Залежь) | Фламандец (Добычник – Франка) | |
| (Висим) 2019-05-11 Первомайский 2.07,2 | Прыгучий (Рангоут – Прогалина) | Пульман (Нансачтинг – Петарда) | Живая (Вечерок – Жрица) | Конкурент (Кворум – Кульминация) |
| (Висим) 2019-05-25 Мемориал маршала Г.К. Жукова 2.09 | Пульман (Нансачтинг – Петарда) | Патриарх (Ходкий – Пафурка) | Живая (Вечерок – Жрица) | Загар (Гайдук – Залежь) |
| (Висим) 2019-06-08 В честь Дня России 3.17,7 | Прыгучий (Рангоут – Прогалина) | Люмен (Ле Маскльрэйб – Лира) | Лорд Дьюи (Девейчитамнхоув – Линди*с Годдесс) | Загар (Гайдук – Залежь) |
| (Висим) 2019-06-22 С.М. Будённого 3.13 | Прыгучий (Рангоут – Прогалина) | Пластид (Спид Сквэред – Пластика) | Живая (Вечерок – Жрица) | Загар (Гайдук – Залежь) |
| (Висим) 2019-07-06 В честь Дня фотографа*** 2.07,5 | Закон (Кураж – Зимовка) | Монолог (Гайдук – Малка) | Бегун (Гарпун - Биржа) | Прикуп (Папай – Парковка) |
| (Висим) 2019-07-06 Элиты 2.07,5 | Пластид (Спид Сквэред – Пластика) | Прыгучий (Рангоут – Прогалина) | Живая (Вечерок – Жрица) | |
| (Висим) 2019-07-21 Пиона* 2.10,6 | Фламандец (Добычник – Франка) | Загар (Гайдук – Залежь) | Ночёвка (Кураж – Ника) | |
| (Висим) 2019-08-03 Сорренто** 3.31,4 | Закон (Кураж – Зимовка) | Стив (Фистал – Сорбонна) | Загар (Гайдук – Залежь) | |
| (Висим) 2019-08-31 Мемориал маршала К.К. Рокоссовского*** 2.10,8 | Закон (Кураж – Зимовка) | Фламандец (Добычник – Франка) | Вызов (Император – Вершина) | Решта (Шквал – Ремарка) |
| (Висим) 2019-09-14 Хреновского конного завода*** 4.32 | Закон (Кураж – Зимовка) | Вызов (Император – Вершина) | Монолог (Гайдук – Малка) | Куба (Быстряк – Колонна) |
| (Висим) 2019-09-28 В честь Дня Конституции** 3.20,6 | Пластид (Спид Сквэред – Пластика) | Капрал (Парус - Краса) | Прыгучий (Рангоут – Прогалина) | |
| (Висим) 2019-09-28 Крепыша*** 3.23,9 | Закон (Кураж – Зимовка) | Фламандец (Добычник – Франка) | Загар (Гайдук – Залежь) | Монолог (Гайдук – Малка) |
| (Воронеж) 2019-05-05 Весенний* 2.13,5 | Покой (Крокет – Примадонна) | Заступник (Пеон – Забава) | Летун (Трафарет – Лига) | Лужок (Улан – Летопись) |
| (Воронеж) 2019-05-05 Первомайский 2.02,4 | Вагабундо (Донэто Гановер – Витер Бирд) | Посланник (Никлас Палема – Проказница) | Экватор (Креусс – Эмиссия) | Нафталин (Фор Стронг Уиндс – Навеска) |
| (Воронеж) 2019-05-19 Мемориал маршала Г.К. Жукова 2.00,4 | Экватор Лок (Алжирс Холл – Эвиан Ом) | Экватор (Креусс – Эмиссия) | Нафталин (Фор Стронг Уиндс – Навеска) | |
| (Воронеж) 2019-06-02 В честь Дня России 3.07,6 | Экватор Лок (Алжирс Холл – Эвиан Ом) | Окей РМ (Эвен Беттер Оддс – Оксигенация) | Экватор (Креусс – Эмиссия) | |
| (Воронеж) 2019-06-02 Мемориал маршала К.К. Рокоссовского* 2.05,9 | Крокус (Кальмиус – Куба) | Покой (Крокет – Примадонна) | Барчонок (Чардаш – Биография) | Зяблик (Баскак – Затрапезница) |
| (Воронеж) 2019-06-30 Воронежского ипподрома 2.00,3 | Гефест (Стэйктауз – Гефеста) | Дринкс эт Мэкис (Донэто Гановер – Мэкэриа Гановер) | Экватор (Креусс – Эмиссия) | Хвалёная (Наутикэл Ноушн – Хитрая) |
| (Воронеж) 2019-07-21 Пиона* 2.03,5 | Крокус (Кальмиус – Куба) | Исправный (Папирус – Инерция) | Форум (Мобильный – Фисташка) | Застой (Трафарет – Заявка) |
| (Воронеж) 2019-08-11 Крепыша*** 3.10 | Покой (Крокет – Примадонна) | Октан Джей (Колокол – Олеандра) | Маркиз (Инспектор – Мипора) | Исправный (Папирус – Инерция) |
| (Воронеж) 2019-08-11 Элиты 1.58,7 | Визбург Лок (Бювитье Д*Ану – Верность) | Садко (Джон Генри – Салли) | Хвалёная (Наутикэл Ноушн – Хитрая) | Гросс Ч (Сингинг ин тзи Бриз – Гладь) |
| (Воронеж) 2019-08-25 Кубок Губернатора Воронежской области*** 4.27,2 | Покой (Крокет – Примадонна) | Имперфект ВИЗ (Финал – Избранница) | Маркиз (Инспектор – Мипора) | Форт (Трафарет – Фетида) |
| (Воронеж) 2019-08-25 Мемориал графа А.Г. Орлова*** 4.26,3 | Плацдарм (Плавник – Пижма) | Фигурант (Трафарет – Филантропия) | Бонжур (Жаворонок – Боголепная) | Знаменосец (Ногинск – Застава) |
| (Воронеж) 2019-09-15 Сорренто** 3.09,5 | Вагабундо (Донэто Гановер – Витер Бирд) | Посланник (Никлас Палема – Проказница) | Орбит (Рейс – Отмель) | Каскадёр (Креусс – Карусель) |
| (Воронеж) 2019-09-29 Квадрата*** 3.12,7 | Плацдарм (Плавник – Пижма) | Фигурант (Трафарет – Филантропия) | Зяблик (Баскак – Затрапезница) | Бонжур (Жаворонок – Боголепная) |
| (Воронеж) 2019-09-29 Павлина 3.03,1 | Визбург Лок (Бювитье Д*Ану – Верность) | Граммофон (Мэйк Ит Хэппен – Грань Фэйл) | Каскадёр (Креусс – Карусель) | Наркоз (Зугин – Норма) |
| (Дуван) 2019-07-14 Дуванского ипподрома 2.17 | Захватчик (Каир – Залётка) | Регтайм | Гамбит (Беспощадный – Госпожа) | Заказ |
| (Дуван) 2019-08-24 Памяти П.А. Бурылова 3.30 | Вызов (Император – Вершина) | Регтайм | Захватчик (Каир – Залётка) | Заказ |
| (Дуван) 2019-09-21 В честь Администрации Дуванского района 2.33,7 | Колумб (Берег – Купава) | Захватчик (Каир – Залётка) | Заказ | Регтайм |
| (Казань) 2019-01-18 78-летия со дня рождения Е.Д. Сорокина 2.11,9 | Первоцвет (Вымпел – Палестина) | Нафис (Фронд – Ниагара) | Сезар де Виет (Дефи Д*Ану – Матеа де Пикан) | Торнадо Кинг Сайз (Макси Кингсайз – Бон аут Томсон) |
| (Казань) 2019-01-18 Новогодний 2.06,7 | Некст Чаптер (Чэптер Севен – Центрфолд Космос) | Гаделия (Ред Стэйт Блю – Гадель) | Командор (Диаболикэл – Красотка) | Принц Ч (Нансачтинг – Петарда) |
| (Казань) 2019-01-25 В честь Дня воинской славы России 2.11,6 | Крутой Д*Ойс (Торонто Д*Ойс – Кенга) | Командор (Диаболикэл – Красотка) | Торнадо Кинг Сайз (Макси Кингсайз – Бон аут Томсон) | Принц Ч (Нансачтинг – Петарда) |
| (Казань) 2019-02-01 В честь Дня воинской славы России 2.12,3 | Гаделия (Ред Стэйт Блю – Гадель) | Берлиоз (Бертолио – Опус Уан Новембер) | Сезар де Виет (Дефи Д*Ану – Матеа де Пикан) | Принц Ч (Нансачтинг – Петарда) |
| (Казань) 2019-02-15 В честь Дня защитника Отечества 2.12 | Сезар де Виет (Дефи Д*Ану – Матеа де Пикан) | Принц Ч (Нансачтинг – Петарда) | Торнадо Кинг Сайз (Макси Кингсайз – Бон аут Томсон) | Нафис (Фронд – Ниагара) |
| (Казань) 2019-02-15 Журнала «Коневодство и конный спорт» 3.20,3 | Командор (Диаболикэл – Красотка) | Гаделия (Ред Стэйт Блю – Гадель) | Динамит (Сеньор Эмеф – Майами Сан) | Крутой Д*Ойс (Торонто Д*Ойс – Кенга) |
| (Казань) 2019-03-01 8 марта 2.10,5 | Динамит (Сеньор Эмеф – Майами Сан) | Командор (Диаболикэл – Красотка) | Гаделия (Ред Стэйт Блю – Гадель) | Сезар де Виет (Дефи Д*Ану – Матеа де Пикан) |
| (Казань) 2019-03-22 В честь Дня Балтийского моря 2.12,8 | Динамит (Сеньор Эмеф – Майами Сан) | Принц Ч (Нансачтинг – Петарда) | Форпост Люк (Парадиз Люк – Флорида) | Черномор (Ньюк Ит Фредди – Чопорная) |
| (Казань) 2019-03-29 В честь Всемирного Дня театра 2.12,5 | Динамит (Сеньор Эмеф – Майами Сан) | Принц Ч (Нансачтинг – Петарда) | Форпост Люк (Парадиз Люк – Флорида) | Помпей (Престиж – Пурга) |
| (Казань) 2019-05-03 Весенний* 2.03,7 | Первоцвет (Вымпел – Палестина) | Беркут (Уклон – Баядерка) | Первак (Куплет – Плавка) | Загадка (Гротеск – Зевака) |
| (Казань) 2019-05-03 Первомайский 2.04 | Сир Ройсон (Крэзед – Лейбовиц Гановер) | Винтер Лок (Энджой Лавек – Вегетация) | Ливерпуль Лок (Ланкастер Ом – Лобелия) | Динамит (Сеньор Эмеф – Майами Сан) |
| (Казань) 2019-05-17 Мемориал маршала Г.К. Жукова 2.04,2 | Командор (Диаболикэл – Красотка) | Ливерпуль Лок (Ланкастер Ом – Лобелия) | Напор (Пифагор – Натура) | Нафис (Фронд – Ниагара) |
| (Казань) 2019-05-31 В честь 95-летия журнала «Физкультура и спорт» 2.01,4 | Сир Ройсон (Крэзед – Лейбовиц Гановер) | Напор (Пифагор – Натура) | Торнадо Кинг Сайз (Макси Кингсайз – Бон аут Томсон) | Каспий Син (Фор Стронг Уиндс – Корсика Син) |
| (Казань) 2019-05-31 Мемориал А.В. Соколова* 3.09,9 | Беркут (Уклон – Баядерка) | Первоцвет (Вымпел – Палестина) | Загадка (Гротеск – Зевака) | Конкистадор ЕН (Задор – Кубинка) |
| (Казань) 2019-06-21 В честь Хлеборобов РТ*** 2.04,3 | Первоцвет (Вымпел – Палестина) | Орбит (Бельмондо – Окраина) | Загадка (Гротеск – Зевака) | Рефлекс (Каботажный Груз Алтая – Радуга) |
| (Казань) 2019-07-05 В честь Выхода I тома первой в мире «Энциклопедии» 2.04,8 | Каспий Син (Фор Стронг Уиндс – Корсика Син) | Помпей (Престиж – Пурга) | Таймал Гуру (Кадабра – Уот тзи Хек Лавек) | Форпост Люк (Парадиз Люк – Флорида) |
| (Казань) 2019-07-05 Павлина 3.06,8 | Синематограф (Бирди Бирди – Синильга) | Весёлый Роджер (Классик Фото – Вики) | Напор (Пифагор – Натура) | Командор (Диаболикэл – Красотка) |
| (Казань) 2019-07-12 В честь Орловского коннозаводства** 2.02,8 | Нафис (Фронд – Ниагара) | Уотермарк Гановер (Крэзед – Уисперинг Уинд) | Айташ (Америго – Танго) | Форпост Люк (Парадиз Люк – Флорида) |
| (Казань) 2019-07-12 Пиона* 2.03 | Первоцвет (Вымпел – Палестина) | Загадка (Гротеск – Зевака) | Орбит (Бельмондо – Окраина) | Медальон (Попрёк – Мелодия) |
| (Казань) 2019-07-19 Элиты 2.00,2 | Ангел Кинг Сайз (Макси Кингсайз – Ану Гановер) | Неформал (Фэйс Чип – Ниагара) | Ливерпуль Лок (Ланкастер Ом – Лобелия) | Весёлый Роджер (Классик Фото – Вики) |
| (Казань) 2019-07-26 В честь 235-летия со дня рождения Д.В. Давыдова 2.02,1 | Нафис (Фронд – Ниагара) | Таймал Гуру (Кадабра – Уот тзи Хек Лавек) | Сармат Люк (Парадиз Люк – Даунтаун Гёл) | Форпост Люк (Парадиз Люк – Флорида) |
| (Казань) 2019-08-02 Памяти В.Г. Бушкова 2.05,5 | Командор (Диаболикэл – Красотка) | Черномор (Ньюк Ит Фредди – Чопорная) | Форпост Люк (Парадиз Люк – Флорида) | Торнадо Кинг Сайз (Макси Кингсайз – Бон аут Томсон) |
| (Казань) 2019-08-02 Сорренто** 3.04,3 | Динамит (Сеньор Эмеф – Майами Сан) | Напор (Пифагор – Натура) | Весёлый Роджер (Классик Фото – Вики) | Гатвик (Фронд – Филантропия) |
| (Казань) 2019-08-09 Мемориал графа А.Г. Орлова*** 4.16,8 | Орбит (Бельмондо – Окраина) | Крылатый (Лотос – Кармен) | Покой (Кристалл – Побывка) | Дембель (Бекас – Дисциплина) |
| (Казань) 2019-08-16 В честь Дня воинской славы 2.02,3 | Победитель (Блю Лэдэй – Пуночка) | Некст Чаптер (Чэптер Севен – Центрфолд Космос) | Гаделия (Ред Стэйт Блю – Гадель) | Помпей (Престиж – Пурга) |
| (Казань) 2019-08-16 В честь Дня офицера в России** 2.05,3 | Газават (Главком – Влада) | Флагман (Неаполь – Февка) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Кастинг (Империал – Касатка) |
| (Казань) 2019-08-30 В честь МКСК «Казань»*** 2.07,3 | Рефлекс (Каботажный Груз Алтая – Радуга) | Покой (Кристалл – Побывка) | Кастинг (Империал – Касатка) | Крылатый (Лотос – Кармен) |
| (Казань) 2019-08-30 Дружбы народов** 3.06,9 | Билли Флинн (Кэнтэб Холл – Зэта Джонс) | Портос Амок (Орландо Вичи – Баронесс Амок) | Каданс Мажик (Ники – Придам Мажик) | Динамит (Сеньор Эмеф – Майами Сан) |
| (Казань) 2019-08-30 Кубок АО «Татспиртпром»** 2.16,2 | Закраина Люк (Парадиз Люк – Знаменитость) | Нафис (Фронд – Ниагара) | Байрам ЕН (Америго – Бриз Болл) | Гаделия (Ред Стэйт Блю – Гадель) |
| (Казань) 2019-08-30 Федерации коневодства и конного спорта РТ** 1.59,9 | Стирлинг Динамо (Девейчитамнхоув – Мэрион Мишель) | Некст Чаптер (Чэптер Севен – Центрфолд Космос) | Дольче Габана Аш (Пасс Гановер – Джойус Део) | Победитель (Блю Лэдэй – Пуночка) |
| (Казань) 2019-09-06 В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом** 1.59,5 | Динамит (Сеньор Эмеф – Майами Сан) | Таймал Гуру (Кадабра – Уот тзи Хек Лавек) | Форпост Люк (Парадиз Люк – Флорида) | Черномор (Ньюк Ит Фредди – Чопорная) |
| (Казань) 2019-09-13 В честь Дня Байкала 2.03,8 | Некст Чаптер (Чэптер Севен – Центрфолд Космос) | Арчбольд Гановер (Маскл Мэссив – Аудра Холл) | Торнадо Кинг Сайз (Макси Кингсайз – Бон аут Томсон) | Сармат Люк (Парадиз Люк – Даунтаун Гёл) |
