| Приз |
I место |
II место |
III место |
IV место |
| («Алтай») 2019-01-12 Памяти В.О. Витта 2.21,7 | Гримаса (Мэнфинити – Гревиллея) | Гном (Мэнфинити – Голландия) | Росомаха (Мэнфинити – Ралика) | |
| («Алтай») 2019-01-12 Памяти П.Н. Кулешова* 2.26,3 | Зазу (Закон – Зависть) | Форпост (Президент – Француженка) | Пасхальная (Закон – Палестина) | |
| («Алтай») 2019-02-23 Пермского конного завода* 3.36,3 | Добрыня (Раунд – Декада) | Зазу (Закон – Зависть) | Пасхальная (Закон – Палестина) | |
| («Алтай») 2019-02-23 Рангоута 3.33,8 | Гном (Мэнфинити – Голландия) | Гримаса (Мэнфинити – Гревиллея) | Росомаха (Мэнфинити – Ралика) | |
| («Алтай») 2019-03-09 АО «Курорт Белокуриха» 3.04,4 | Экономика (Майкл Америка – Эквипоус) | Чемберлен (Бювитье Д*Ану – Чеширская) | Гримаса (Мэнфинити – Гревиллея) | Гном (Мэнфинити – Голландия) |
| («Алтай») 2019-03-09 Великое алтайское село* 3.05,4 | Коршун (Раунд – Княженика) | География РТ (Форум – Газель) | Байкер (Канзас – Барби) | Капрал (Литраж – Кисея) |
| («Алтай») 2019-09-07 Большой Сибирский 3.05,4 | Капри Тэйк Олл (Уиндсонг Тэйк Олл – Каприоль) | Экономика (Майкл Америка – Эквипоус) | Экстра (Шоутайм Ф. – Эстрелла Полар) | Мисс Сибири (Слипи Бу – Мисс Фантазия) |
| («Алтай») 2019-09-07 Приправы* 4.26,4 | Добрыня (Раунд – Декада) | Журфина (Фуршет – Жгучая) | Байкер (Канзас – Барби) | Бара (Император – Боярыня) |
| («Мустанг») 2019-03-08 А.Н. Ибрагимова 2.07,6 | Гордый Ларс (Агардс Ларс – Гледис) | Пимлея (Параграф – Пирога) | Барби (Блю Лэдэй – Балерина Класс) | Чингизхан (Гипноз – Чагода) |
| («Мустанг») 2019-03-08 Им. Е.И. Яковлевой* 2.17 | Игривая (Гарант – Иринга) | Куприн РТ (Пеон – Куплетистка) | Крутизна (Запоздалый – Каретка) | Каприоль (Принципат – Костяника) |
| («Мустанг») 2019-05-04 В честь Дня Победы 2.06,6 | Конус (Сингинг ин тзи Бриз – Кисточка) | Кустом Кави (Энс Кэвиэр*с Сан – Кастом Янки) | Чингизхан (Гипноз – Чагода) | Пафос (Старо Тамерлан – Прививка) |
| («Мустанг») 2019-05-04 Морского Прибоя* 2.09,3 | Куприн РТ (Пеон – Куплетистка) | Игривая (Гарант – Иринга) | Македонец (Колок – Мандаринка) | Каприоль (Принципат – Костяника) |
| («Мустанг») 2019-05-25 Отклика* 2.11,3 | Крутизна (Запоздалый – Каретка) | Полиграф (Гарант – Полька) | Каприоль (Принципат – Костяника) | |
| («Мустанг») 2019-05-25 Памяти Неизвестного Солдата 2.05,9 | Бибер (Блю Лэдэй – Басси Спендер) | Пимлея (Параграф – Пирога) | Принцесса Цирка (Флайнг Циркус – Платформа) | Тайсон Чип (Спэйсчип – Тактика) |
| («Мустанг») 2019-06-29 Мемориал выдающихся наездников 3.13,7 | Бибер (Блю Лэдэй – Басси Спендер) | Чингизхан (Гипноз – Чагода) | Барби (Блю Лэдэй – Балерина Класс) | Дуплет (Профиль – Диана) |
| («Мустанг») 2019-06-29 Селекционеров* 3.25,7 | Крутизна (Запоздалый – Каретка) | Полиграф (Гарант – Полька) | Каприоль (Принципат – Костяника) | |
| («Мустанг») 2019-07-20 Барса* 2.11,7 | Игривая (Гарант – Иринга) | Крутизна (Запоздалый – Каретка) | Каприоль (Принципат – Костяника) | Полиграф (Гарант – Полька) |
| («Мустанг») 2019-07-20 Дерби 2.05,5 | Пимлея (Параграф – Пирога) | Чингизхан (Гипноз – Чагода) | Дуплет (Профиль – Диана) | Конус (Сингинг ин тзи Бриз – Кисточка) |
| («Мустанг») 2019-09-14 «Золотая Осень» 3.15,8 | Чингизхан (Гипноз – Чагода) | Дуплет (Профиль – Диана) | Пимлея (Параграф – Пирога) | Барби (Блю Лэдэй – Балерина Класс) |
| («Мустанг») 2019-10-05 МСХ РФ 4.18,8 | Бибер (Блю Лэдэй – Басси Спендер) | Барби (Блю Лэдэй – Балерина Класс) | Чингизхан (Гипноз – Чагода) | Пимлея (Параграф – Пирога) |
| (Абакан) 2019-05-01 В честь Дня Победы 2.12,5 | Соломон (Мильгун – София) | Империал (Лоу Кронос – Интелектуаль) | Мистельбах (Скарлет Кнайт – Молли Маура) | |
| (Абакан) 2019-09-21 Г. Абакана* 3.18 | Журфина (Фуршет – Жгучая) | Смутьян (Менгирь – Стужа) | Игривая (Гарант – Иринга) | Прибой (Бирюк – Популярная) |
| (Абакан) 2019-09-21 Мемориал выдающихся наездников 3.06,5 | Вайт Лили (Иль Вилладжио – Уиндсонг де Ви) | Мистельбах (Скарлет Кнайт – Молли Маура) | Бибер (Блю Лэдэй – Басси Спендер) | Дуплет (Профиль – Диана) |
| (Барнаул) 2019-03-03 Памяти П.Н. Кулешова* 2.14,3 | Коршун (Раунд – Княженика) | География РТ (Форум – Газель) | Байкер (Канзас – Барби) | Ибрис (Барин – Импала) |
| (Барнаул) 2019-05-19 В честь Дня Победы 2.11,4 | Хэллоу Америка (Майкл Америка – Хакасия) | Арабеска (Шоутайм Ф. – Эндовер тзи Рэйнбоу) | Покрышкин (Кип ин Тайм – Падуя) | |
| (Барнаул) 2019-06-09 Отклика* 2.07,9 | Сударь (Раунд – Сударка) | Ибрис (Барин – Импала) | Ласка (Краснотал – Ложбинка) | Пеплос (Прогноз – Поговорка) |
| (Барнаул) 2019-06-23 Гильдейца 2.19,4 | Экономика (Майкл Америка – Эквипоус) | Экстра (Шоутайм Ф. – Эстрелла Полар) | Хэллоу Америка (Майкл Америка – Хакасия) | |
| (Барнаул) 2019-06-23 Чесменского конного завода* 2.21,3 | Сорбонна (Буклет – Сводня) | География РТ (Форум – Газель) | Ласка (Краснотал – Ложбинка) | |
| (Барнаул) 2019-07-14 Дерби 2.02,3 | Экстра (Шоутайм Ф. – Эстрелла Полар) | Чемберлен (Бювитье Д*Ану – Чеширская) | Гном (Мэнфинити – Голландия) | Хэллоу Америка (Майкл Америка – Хакасия) |
| (Барнаул) 2019-07-21 Барса* 2.06 | Коршун (Раунд – Княженика) | Байкер (Канзас – Барби) | Добрыня (Раунд – Декада) | Македонец (Колок – Мандаринка) |
| (Барнаул) 2019-08-03 Дистанционный г. Барнаула* 3.09,8 | Смутьян (Менгирь – Стужа) | Коршун (Раунд – Княженика) | Добрыня (Раунд – Декада) | Признак (Император – Победа) |
| (Барнаул) 2019-08-04 Им. И.И. Ползунова 1.57,2 | Вайт Лили (Иль Вилладжио – Уиндсонг де Ви) | Мисс Сибири (Слипи Бу – Мисс Фантазия) | Айнур (Рэйнсмэн Гановер – Австралия) | Сидней (Стэндап Дад – Скарлетт О*Хара) |
| (Барнаул) 2019-09-08 Морского Прибоя* 2.10,4 | Ибрис (Барин – Импала) | Изюминка (Краснотал – Измена) | Леопард (Попугай – Лилия) | |
| (Висим) 2019-03-16 Памяти В.О. Витта 2.11,5 | Диаспора (Солярис – Добрая Фея) | Капрал (Парус - Краса) | Виват (Винсен – Вечность) | |
| (Висим) 2019-03-16 Памяти П.Н. Кулешова* 2.20 | Брусника (Секундант – Бавария) | Монолог (Гайдук – Малка) | Решта (Шквал – Ремарка) | |
| (Висим) 2019-05-11 В честь Дня Победы 2.11,7 | Капрал (Парус - Краса) | Монополия (Пульман – Мисс) | Виват (Винсен – Вечность) | |
| (Висим) 2019-05-11 Памяти К.К. Огибенной* 2.23,8 | Брусника (Секундант – Бавария) | Бегун (Гарпун - Биржа) | Прикуп (Папай – Парковка) | |
| (Висим) 2019-05-25 Отклика* 2.32,1 | Бегун (Гарпун - Биржа) | Монолог (Гайдук – Малка) | Прикуп (Папай – Парковка) | |
| (Висим) 2019-05-25 Памяти Неизвестного Солдата 2.12,4 | Капрал (Парус - Краса) | Пампир (Пульман – Пафурка) | Виват (Винсен – Вечность) | |
| (Висим) 2019-06-08 В честь Всемирного Дня окружающей среды* 2.24,2 | Монолог (Гайдук – Малка) | Бегун (Гарпун - Биржа) | Закон (Кураж – Зимовка) | Прикуп (Папай – Парковка) |
| (Висим) 2019-06-22 Морского Прибоя* 2.12,9 | Монолог (Гайдук – Малка) | Закон (Кураж – Зимовка) | Брусника (Секундант – Бавария) | Бегун (Гарпун - Биржа) |
| (Висим) 2019-07-06 Дерби 2.05,7 | Пехотинец (Хау Эбаут Ми – Пламя) | Капрал (Парус - Краса) | Виват (Винсен – Вечность) | Пиф (Фистал – Паприка) |
| (Висим) 2019-07-21 Барса* 2.09,3 | Живописный (Приз – Желанная Пора) | Закон (Кураж – Зимовка) | Брусника (Секундант – Бавария) | Монолог (Гайдук – Малка) |
| (Воронеж) 2019-05-05 В честь Дня Победы 2.08,7 | Хайлендр Ч (Нансачтинг – Хитрая) | Эспадрон (Пауэр ту Чарм – Старо Эммилу) | Аряш (Рейнсмэн Гановер – Арабеска) | Техас (Сингинг ин тзи Бриз – Триада) |
| (Воронеж) 2019-05-19 Морского Прибоя* 2.09,1 | Маркиз (Инспектор – Мипора) | Мармелад (Боеприпас – Морская Пена) | Золотой (Лидер – Заслужена) | Компас РТ (Прожект – Куница) |
| (Воронеж) 2019-05-19 Памяти Неизвестного Солдата 1.59,1 | Флодар (Драго Джет – Флона) | Хайлендр Ч (Нансачтинг – Хитрая) | Фаберже Аш (Бювитье Д*Ану – Филантропия) | Гусляр (Синдбад – Гамма) |
| (Воронеж) 2019-06-02 Отклика* 2.06,8 | Октан Джей (Колокол – Олеандра) | Компас РТ (Прожект – Куница) | Звездочёт (Даф – Золушка) | |
| (Воронеж) 2019-06-30 Гильдейца 2.01,1 | Эпос (Пауэр ту Чарм – Старо Энчилада) | Эвикция Лок (Центр Филд – Эпопея) | Эрмитаж (Окли Феникс – Эстафета) | Чезет (Зугин – Чефелана) |
| (Воронеж) 2019-06-30 Селекционеров* 3.13,1 | Плацдарм (Плавник – Пижма) | Мармелад (Боеприпас – Морская Пена) | Мельбурн (Барон – Марка) | Звездочёт (Даф – Золушка) |
| (Воронеж) 2019-07-21 Барса* 2.03,8 | Мармелад (Боеприпас – Морская Пена) | Мельбурн (Барон – Марка) | Плацдарм (Плавник – Пижма) | Компас РТ (Прожект – Куница) |
| (Воронеж) 2019-08-11 Дерби 1.59,1 | Форвард Лок (Дрим Вэкэйшн – Фэнтэзи Гар) | Хайлендр Ч (Нансачтинг – Хитрая) | Эвикция Лок (Центр Филд – Эпопея) | Эрмитаж (Окли Феникс – Эстафета) |
| (Воронеж) 2019-08-25 МСХ РФ 4.11,9 | Каир (Камин – Капри) | Эвикция Лок (Центр Филд – Эпопея) | Эрмитаж (Окли Феникс – Эстафета) | Техас (Сингинг ин тзи Бриз – Триада) |
| (Воронеж) 2019-09-29 Золотая осень 3.08 | Эвикция Лок (Центр Филд – Эпопея) | Приятель Лок (Янки Слайд – Просторная) | Каир (Камин – Капри) | Хайлендр Ч (Нансачтинг – Хитрая) |
| (Дуван) 2019-07-14 В честь Выпускников 1969 года Дуванской средней школы* 2.17,5 | Весточка (Ковчег – Волошка) | Жбан (Брашпиль – Журбинка) | Затирка (Тургояк – Зорянка) | |
| (Дуван) 2019-09-21 Закрытия бегового сезона 2.37,8 | Апельсинка (Аватар – Ассоль) | Мода (Дюпель – Мопса) | Жбан (Брашпиль – Журбинка) | |
| (Казань) 2019-01-18 «Крещенский сочельник»* 2.23 | Нифритка (Фестиваль – Набивка) | Девиз (Задор – Дикарка) | Призывник (Запуск – Полуправда) | |
| (Казань) 2019-01-18 В честь Дня детских изобретений 2.15,7 | Омега (Макси Кингсайз – Опус Фэйл) | Пароход (Холидэй Фест – Популярная) | Магриба (Баланс Болл – Герда) | Росомаха (Спэйсчип - Ребекка) |
| (Казань) 2019-01-18 Рождественский 2.18,5 | Байрам ЕН (Америго – Бриз Болл) | Хрусталик (Свэн – Ханума) | Коко Аш (Рок Бурбон – Калифорния) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) |
| (Казань) 2019-01-25 В честь Международного Дня таможенника 2.14,2 | Росомаха (Спэйсчип - Ребекка) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Коко Аш (Рок Бурбон – Калифорния) | Пылкий Девиз (Пыл Любви – Догадка) |
| (Казань) 2019-01-25 Памяти П.Н. Кулешова* 2.19,9 | Нифритка (Фестиваль – Набивка) | Капель (Лихой Парень – Картинка) | Профи (Фестиваль – Папка) | Призывник (Запуск – Полуправда) |
| (Казань) 2019-02-01 В честь 115-летия со дня рождения В.П. Чкалова 2.12,1 | Хрусталик (Свэн – Ханума) | Гипотеза Д*Ойс (Торонто Д*Ойс – Горсть) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Пароход (Холидэй Фест – Популярная) |
| (Казань) 2019-02-01 Памяти В.О. Витта 2.07,4 | Байрам ЕН (Америго – Бриз Болл) | Пылкий Девиз (Пыл Любви – Догадка) | Омега (Макси Кингсайз – Опус Фэйл) | Росомаха (Спэйсчип - Ребекка) |
| (Казань) 2019-02-15 В честь Международного Дня родного языка 2.13,8 | Росомаха (Спэйсчип - Ребекка) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Коко Аш (Рок Бурбон – Калифорния) | Персей (Сапфир – Помпея) |
| (Казань) 2019-02-15 Пермского конного завода* 3.35,5 | Кузнец (Задор – Куковка) | Профи (Фестиваль – Папка) | Нифритка (Фестиваль – Набивка) | Покровитель (Плавник – Пальмира) |
| (Казань) 2019-03-01 В честь Дня основания Института русской литературы 2.17,4 | Капелька (Кип ин Тайм – Пирл Новембер) | Омега (Макси Кингсайз – Опус Фэйл) | Магриба (Баланс Болл – Герда) | Хрусталик (Свэн – Ханума) |
| (Казань) 2019-03-01 Рангоута 3.18 | Байрам ЕН (Америго – Бриз Болл) | Росомаха (Спэйсчип - Ребекка) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Коко Аш (Рок Бурбон – Калифорния) |
| (Казань) 2019-03-22 В честь Всемирного метеорологического Дня* 2.33 | Нифритка (Фестиваль – Набивка) | Рефлекс (Каботажный Груз Алтая – Радуга) | Бенефис (Фестиваль – Бронза) | |
| (Казань) 2019-03-22 В честь Дня налоговой полиции 2.20,9 | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Омега (Макси Кингсайз – Опус Фэйл) | Персей (Сапфир – Помпея) | Коко Аш (Рок Бурбон – Калифорния) |
| (Казань) 2019-03-29 Гондолы* 2.26,4 | Нифритка (Фестиваль – Набивка) | Капель (Лихой Парень – Картинка) | Незнакомка (Запуск – Низинка) | |
| (Казань) 2019-03-29 Мазурки 2.15,6 | Омега (Макси Кингсайз – Опус Фэйл) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Пунта Кана Ч (Нансачтинг – Петарда) | Коко Аш (Рок Бурбон – Калифорния) |
| (Казань) 2019-05-10 В честь Дня Победы 2.05,2 | НЛО (Оджипей Винуар – Наваха) | Пароход (Холидэй Фест – Популярная) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Коко Аш (Рок Бурбон – Калифорния) |
| (Казань) 2019-05-10 Отклика* 2.06,4 | Покой (Кристалл – Побывка) | Рефлекс (Каботажный Груз Алтая – Радуга) | Кузнец (Задор – Куковка) | Нифритка (Фестиваль – Набивка) |
| (Казань) 2019-05-17 Памяти Неизвестного Солдата 2.04,5 | Байрам ЕН (Америго – Бриз Болл) | Бахетле (Баланс Болл – Пакжель) | Пылкий Девиз (Пыл Любви – Догадка) | Неаполь Люк Аш (Парадиз Люк – Небраска) |
| (Казань) 2019-05-31 В честь Здорового образа жизни 2.06,6 | Омега (Макси Кингсайз – Опус Фэйл) | НЛО (Оджипей Винуар – Наваха) | Уотермарк Гановер (Крэзед – Уисперинг Уинд) | Пылкий Гусар (Пыл Любви – Гривна) |
| (Казань) 2019-06-07 Злынского конного завода 3.15,2 | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Вирджиния Аш (Джайст Том – Вэкэйшн он э Стар) | Гипотеза Д*Ойс (Торонто Д*Ойс – Горсть) | Коко Аш (Рок Бурбон – Калифорния) |
| (Казань) 2019-06-21 «Аргамак» 2.01,4 | Кольт Д*Ойс (Торонто Д*Ойс – Кенга) | Омега (Макси Кингсайз – Опус Фэйл) | Гипотеза Д*Ойс (Торонто Д*Ойс – Горсть) | Прима Лок (Маскл Мемори – Палестина Лок) |
| (Казань) 2019-06-21 В честь Конников РТ 2.03,3 | Вирджиния Аш (Джайст Том – Вэкэйшн он э Стар) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Бахетле (Баланс Болл – Пакжель) | Персей (Сапфир – Помпея) |
| (Казань) 2019-06-28 В честь Дня учреждения Нобелевской Премии* 2.11,5 | Покой (Кристалл – Побывка) | Кувшинка (Шелест – Капель) | Незнакомка (Запуск – Низинка) | Кузнец (Задор – Куковка) |
| (Казань) 2019-06-28 В честь Дня экономиста 2.09,4 | Ай Кип Табс (Кэнтэб Холл – Бак Ай Сент Пэт) | Газават (Главком – Влада) | Пароход (Холидэй Фест – Популярная) | Магриба (Баланс Болл – Герда) |
| (Казань) 2019-07-05 В честь Открытия в Петербурге Большого театра 2.04,6 | Газават (Главком – Влада) | Коко Аш (Рок Бурбон – Калифорния) | Прима Лок (Маскл Мемори – Палестина Лок) | Омега (Макси Кингсайз – Опус Фэйл) |
| (Казань) 2019-07-12 Барса* 2.05,4 | Покой (Кристалл – Побывка) | Рефлекс (Каботажный Груз Алтая – Радуга) | Кувшинка (Шелест – Капель) | Нифритка (Фестиваль – Набивка) |
| (Казань) 2019-07-19 Гильдейца 2.04,7 | Гастроль Д*Ойс (Торонто Д*Ойс – Гана Фэйл) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Пылкий Девиз (Пыл Любви – Догадка) | Гладиатор (Рангоут – Гастроль) |
| (Казань) 2019-07-19 Дерби 1.59 | Байрам ЕН (Америго – Бриз Болл) | Хайлендр Ч (Нансачтинг – Хитрая) | Вирджиния Аш (Джайст Том – Вэкэйшн он э Стар) | Кольт Д*Ойс (Торонто Д*Ойс – Кенга) |
| (Казань) 2019-07-26 В честь Международного Дня дружбы 2.08,1 | Ай Кип Табс (Кэнтэб Холл – Бак Ай Сент Пэт) | Пароход (Холидэй Фест – Популярная) | Новинка Ен (Америго – Навикла де Венель) | Забар Аш (Рок Бурбон – Звонкая) |
| (Казань) 2019-07-26 Морского Прибоя* 2.05,6 | Покой (Кристалл – Побывка) | Рефлекс (Каботажный Груз Алтая – Радуга) | Байкер (Кактус – Беседка) | Кузнец (Задор – Куковка) |
| (Казань) 2019-08-02 Памяти Р.М. Абзалова 2.02,9 | Кольт Д*Ойс (Торонто Д*Ойс – Кенга) | Газават (Главком – Влада) | Пылкий Девиз (Пыл Любви – Догадка) | Персей (Сапфир – Помпея) |
| (Казань) 2019-08-09 В честь Дня инкассаторов 2.06,7 | Байрам ЕН (Америго – Бриз Болл) | Ай Кип Табс (Кэнтэб Холл – Бак Ай Сент Пэт) | Персей (Сапфир – Помпея) | |
| (Казань) 2019-08-09 Роксаны 2.06,3 | Вирджиния Аш (Джайст Том – Вэкэйшн он э Стар) | Новинка Ен (Америго – Навикла де Венель) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Кадриль (Ин тзи Джим – Красотка) |
| (Казань) 2019-08-29 «Достояние Республики» 2.23,3 | Вирджиния Аш (Джайст Том – Вэкэйшн он э Стар) | Пароход (Холидэй Фест – Популярная) | Олимпия (Макси Кингсайз – Опус Экспресс) | Персей (Сапфир – Помпея) |
| (Казань) 2019-08-29 В честь Коневодов РТ 2.05,1 | Пылкий Девиз (Пыл Любви – Догадка) | Гастроль Д*Ойс (Торонто Д*Ойс – Гана Фэйл) | Флагман (Неаполь – Февка) | Гладиатор (Рангоут – Гастроль) |
| (Казань) 2019-09-13 В честь Дня работников леса 2.04,6 | Уотермарк Гановер (Крэзед – Уисперинг Уинд) | Флагман (Неаполь – Февка) | Персей (Сапфир – Помпея) | Капелька (Кип ин Тайм – Пирл Новембер) |
| (Казань) 2019-09-13 МСХ и продовольствия РТ 3.04,6 | Байрам ЕН (Америго – Бриз Болл) | Пылкий Девиз (Пыл Любви – Догадка) | Вирджиния Аш (Джайст Том – Вэкэйшн он э Стар) | |
| (Казань) 2019-09-13 Селекционеров* 3.16,2 | Покой (Кристалл – Побывка) | Байкер (Кактус – Беседка) | Рефлекс (Каботажный Груз Алтая – Радуга) | Кувшинка (Шелест – Капель) |
| (Казань) 2019-09-27 Мемориал выдающихся наездников 3.09,1 | Уотермарк Гановер (Крэзед – Уисперинг Уинд) | Дольче Габана Аш (Пасс Гановер – Джойус Део) | Вирджиния Аш (Джайст Том – Вэкэйшн он э Стар) | Пылкий Девиз (Пыл Любви – Догадка) |
| (Казань) 2019-10-11 «Золотая Осень» 3.08,9 | Байрам ЕН (Америго – Бриз Болл) | Элегант (Эс Хью Гановер – Газель) | Пылкий Девиз (Пыл Любви – Догадка) | Пароход (Холидэй Фест – Популярная) |
| (Казань) 2019-10-11 Дистанционный г. Казани* 3.22,2 | Кувшинка (Шелест – Капель) | Бурбон (Браслет – Бодрость) | Байкер (Кактус – Беседка) | Кузнец (Задор – Куковка) |
| (Красноярск) 2019-03-02 В честь XXIX Всемирной зимней универсиады «Красноярск 2019» 2.19 | Соломон (Мильгун – София) | Пафос (Старо Тамерлан – Прививка) | Гипотеза (Пророк Лок – Гейша) | Торопливый (Волопас – Текстура) |
| (Красноярск) 2019-03-02 Памяти П.Н. Кулешова* 2.29,9 | Биболетка (Барон – Береста) | Пригожая (Жезл – Пимпа) | Бицепс (Президент – Блесна) | |
| (Красноярск) 2019-05-18 В честь Дня Победы 2.09 | Кустом Кави (Энс Кэвиэр*с Сан – Кастом Янки) | Конус (Сингинг ин тзи Бриз – Кисточка) | Пафос (Старо Тамерлан – Прививка) | Черногория (Гобернадор – Червонная) |
| (Красноярск) 2019-05-18 Морского Прибоя* 2.10 | Игривая (Гарант – Иринга) | Куприн РТ (Пеон – Куплетистка) | Биболетка (Барон – Береста) | Пригожая (Жезл – Пимпа) |
| (Красноярск) 2019-05-18 Памяти И.Е. Бобылёва 2.11,6 | Айнур (Рэйнсмэн Гановер – Австралия) | Вечерняя Грёза (Гайдроп – Выгода) | Весенняя Гроза (Гольфстрим Лок – Волна) | Барби (Блю Лэдэй – Балерина Класс) |
| (Красноярск) 2019-06-01 Отклика* 2.08,7 | Биболетка (Барон – Береста) | Пригожая (Жезл – Пимпа) | Куприн РТ (Пеон – Куплетистка) | Бицепс (Президент – Блесна) |
| (Красноярск) 2019-06-01 Памяти Неизвестного Солдата 2.04,3 | Айнур (Рэйнсмэн Гановер – Австралия) | Пафос (Старо Тамерлан – Прививка) | Черногория (Гобернадор – Червонная) | Конус (Сингинг ин тзи Бриз – Кисточка) |
| (Красноярск) 2019-06-23 Барса* 2.05,1 | Журфина (Фуршет – Жгучая) | Игривая (Гарант – Иринга) | Прибой (Бирюк – Популярная) | Бара (Император – Боярыня) |
| (Красноярск) 2019-06-23 В честь А.М. Ползуновой 2.00,6 | Айнур (Рэйнсмэн Гановер – Австралия) | Сидней (Стэндап Дад – Скарлетт О*Хара) | Вайт Лили (Иль Вилладжио – Уиндсонг де Ви) | Амадей Лок (Маскл Мемори – Аурель) |
| (Красноярск) 2019-07-13 Дерби 2.07,7 | Айнур (Рэйнсмэн Гановер – Австралия) | Кустом Кави (Энс Кэвиэр*с Сан – Кастом Янки) | Соломон (Мильгун – София) | Вечерняя Грёза (Гайдроп – Выгода) |
| (Красноярск) 2019-07-13 Дистанционный г. Красноярска* 3.27,1 | Биболетка (Барон – Береста) | Пригожая (Жезл – Пимпа) | Бицепс (Президент – Блесна) | |
| (Красноярск) 2019-07-27 Роксаны 2.06,5 | Кустом Кави (Энс Кэвиэр*с Сан – Кастом Янки) | Гипотеза (Пророк Лок – Гейша) | Вечерняя Грёза (Гайдроп – Выгода) | Черногория (Гобернадор – Червонная) |
| (Красноярск) 2019-08-10 Гильдейца 2.05,4 | Конус (Сингинг ин тзи Бриз – Кисточка) | Гипотеза (Пророк Лок – Гейша) | Торопливый (Волопас – Текстура) | Весенняя Гроза (Гольфстрим Лок – Волна) |
| (Курган) 2019-05-04 В честь Героев ВОВ* 2.13,4 | Монополия (Пепел – Монета) | Напористая (Приз – Накидка) | Зипун (Приз – Земфира) | Брусника (Секундант – Бавария) |
| (Курган) 2019-06-01 Отклика* 2.09,3 | Монополия (Пепел – Монета) | Живописный (Приз – Желанная Пора) | Зипун (Приз – Земфира) | Карабас (Берег – Комедия) |
| (Курган) 2019-06-01 Памяти Неизвестного Солдата 2.02,7 | Пурпурный (Пейджер – Пляска) | Гетман (Талисман Ч – Госпожа) | Пехотинец (Хау Эбаут Ми – Пламя) | Наполеон (Лакмус – Напевка) |
| (Курган) 2019-08-10 Барса* 2.09 | Зипун (Приз – Земфира) | Закон (Кураж – Зимовка) | Монополия (Пепел – Монета) | Жизель (Император – Жуляна) |
| (Курган) 2019-08-10 Дерби 2.01,1 | Пурпурный (Пейджер – Пляска) | Свобода Лок (Виктори Пати – Сорбонна Лок) | Пехотинец (Хау Эбаут Ми – Пламя) | Сармат (Рангоут – Сударыня) |
| (Курск) 2019-05-25 Памяти Неизвестного Солдата 2.17,9 | Насмешник (Контрэри – Непобедимая) | Карим (Рокер – Кобра) | Аряш (Рейнсмэн Гановер – Арабеска) | |
| (Курск) 2019-07-20 Гильдейца 2.01,9 | Дакота (Лоунстар Космос – Диана) | Стар Пауэр (Пауэр ту Чарм – Стар Поссешн) | Брусника (Каллела Свингбит – Балерина) | Насмешник (Контрэри – Непобедимая) |
| (Курск) 2019-08-10 Дерби 2.01,1 | Каир (Камин – Капри) | Примула (Реал Лидер – Повесть) | Стар Пауэр (Пауэр ту Чарм – Стар Поссешн) | Канзас (Никлас Палема – Кахетия) |
| (Москва) 2019-01-20 Памяти П.Н. Кулешова* 2.10,1 | Монте Кристо (Ковчег – Молитва) | Вспыльчивая (Пепел – Вспышка) | Предмет (Мальпост – Полинезия) | Лот (Трафарет – Ладья) |
| (Москва) 2019-02-03 Рангоута 3.12,3 | Авангард Лок (Дрим Вэкэйшн – Амазонка) | Сид (Драго Джет – Сильва) | Финал Леди (Кредит Виннер – Ледилинд) | Амадей Лок (Маскл Мемори – Аурель) |
| (Москва) 2019-02-10 Пермского конного завода* 3.17,6 | Лот (Трафарет – Ладья) | Предмет (Мальпост – Полинезия) | Ланселот (Попрёк – Лопасть) | Вспыльчивая (Пепел – Вспышка) |
| (Москва) 2019-02-17 Памяти В.О. Витта 2.03,1 | Авангард Лок (Дрим Вэкэйшн – Амазонка) | Сид (Драго Джет – Сильва) | Господин Лок (Дрим Вэкэйшн – Гибкая) | Франческа Би (Бейссингер Гановер – Формула Любви) |
| (Москва) 2019-03-03 Гондолы* 2.11,1 | Вспыльчивая (Пепел – Вспышка) | Гальваника (Логотип – Гофра) | Карамель (Ликвидатор – Крошечка) | Очаровательная Улыбка (Улан – Олимпия) |
| (Москва) 2019-03-03 Мазурки 2.05,8 | Франческа Би (Бейссингер Гановер – Формула Любви) | Кисс оф Рейн (Рейнсмэн Гановер – Копенгаген) | Дольче Габана Аш (Пасс Гановер – Джойус Део) | Габи Гросс (Главком – Герань) |
| (Москва) 2019-03-10 В честь Международного женского Дня 2.07,9 | Абба Син (Блю Читер – Аркадия Син) | Фандорин Лок (Китко – Ревюз де Карель) | Габи Гросс (Главком – Герань) | Здесь и Сейчас РМ (Нью энд Нотэйбл – Затишь) |
