Б
- Главная »
- База Рысаки »
- Б
Б
Runner | Лошадь / Родословная | Год рождения | Примечания |
---|---|---|---|
Бабочка (Абрис – Бирюза) | 1991 | Украина | |
Бабочка (Бересклет – Бутоньерка) | 2013 | ||
Бабочка (Блюридж – Балтика) | 2016 | ||
Бабочка (Боеприказ – Барселона) | 2015 | ||
Бабочка (Чилдресс Гановер – Бравада) | 2017 | ||
Бабр Бачело (Ласс Бачелор – Бесприданница) | |||
Бабулин (Имхотеп – Барби) | 2017 | ||
Бабья Доля (Дрю*с Виктори – Бахрома) | 2006 | ||
Баварец (Папирус – Бавария) | 1999 | ||
Бавария (Вернисаж – Бахрома) | 2007 | ||
Бавария (Вилли Галлант – Буковина) | 2005 | ||
Бавария (Винт – Белка) | 2001 | ||
Бавария (Вольфрам – Бергама) | 2018 | ||
Бавария Аш (Рок Бурбон – Бон аут Томсон) | 2016 | ||
Багаж (Жемчужный Перстень – Балтика) | 1987 | ||
Багарий (Пилигрим – Белянка) | 2018 | ||
Багдад (Геленджик – Британия) | 2016 | ||
Багет (Гайдук – Бандероль) | 2016 | ||
Багир Блю (Ред Стэйт Блю – Гадель) | 2016 | ||
Багира (Гайдук – Буква) | 2013 | ||
Багира (Георгин – Бесспорная) | 2015 | ||
Багира (Игрек – Беспечная) | 2003 | ||
Багира (Интерес – Боковая) | 2005 | ||
Багира (Пасс Гановер – Банза Гановер) | 2017 | ||
Багира (Ригель – Ботаника) | 2005 | ||
Багира Ник (Изменник – Бомбардирка) | 2020 | ||
Багира Р (Горнист – Бобровка) | 2018 | ||
Баград (Грех – Баядерка) | 2010 | ||
Багратион (Азиат – Борисполь) | 2011 | ||
Багратион (Гобернадор – Брифтэйкинг Тюн) | 2012 | ||
Багратион (Гром – Бенфика) | 2018 | ||
Багратион ВС (Корифей – Бодрая) | 2020 | ||
Багратион Лок (Имперфект ВИЗ – Бибигуль) | 2020 | ||
Багрянец (Бирди Бирди – Дегустация) | 2009 | ||
Багульник (Каток – Блокада) | 2004 | ||
Багульник (Лакей – Беспросветная) | 2008 | ||
Багульник ВС (Империал – Брунелла) | 2019 | ||
Бадан (Выбор – Балашиха) | 1984 | ||
Баджо Ч (Бертолио – Дитрих) | 2013 | ||
Бадьян (Дротик – Беседка) | 2006 | ||
Базальт (Залом – Баталия) | 2006 | ||
Базар (Брашпиль – Зимовка) | 2011 | ||
Базар (Запас – Бедолага) | 1984 | ||
Базилевс Джей (Информ – Базилика) | 2019 | ||
Базилика (Касатик – Барби) | 2012 | ||
Базилика (Клиент – Бакалея) | 2006 | ||
Базинга Лок (Нот Дистурб – Роуз де Стар) | 2011 | ||
Базис (Зубр – Бакса) | 2004 | ||
Базол (Забег – Белокопытка) | 1986 | ||
Байдар (Рубин – Беседа) | 2017 | ||
Байдарка (Карфаген – Бесподобная) | 1988 | ||
Байдарка (Кристалл – Бионика) | 2017 | ||
Байк (Катер – Багира) | 2008 | ||
Байка (Выбор – Белянка) | 1988 | ||
Байка (Кобчик – Беспечная) | 2012 | ||
Байкал (Лемур – Басма) | 2007 | ||
Байкер (Кактус – Беседка) | 2015 | ||
Байкер (Канзас – Барби) | 2015 | ||
Байкер (Канюк – Байкерша) | 2018 | ||
Байкер (Кипарис – Бирюза) | 2016 | ||
Байкер (Крокет – Бекмания) | 2013 | ||
Байкерша (Колорит – Байка) | 2003 | ||
Байрам ЕН (Америго – Бриз Болл) | 2015 | ||
Бакалавр (Выбор – Барма) | 1988 | ||
Бакалавр (Лозунг – Брахма) | 2007 | ||
Бакалея (Кипр – Банкнота) | 1999 | ||
Бакара (Каток – Бегония) | 2002 | ||
Бакардия (Куплет – Богема) | 2019 | ||
Бакенщик (Крит – Борьба) | 2021 | ||
Баккара (Капитал – Бодрость) | 2020 | ||
Баккара (Куплет – Бравада) | 2012 | ||
Баккара Рок Аш (Рок Бурбон – Бон аут Томсон) | 2018 | ||
Баклан (Наместник – Благополучная) | 1989 | Эстония | |
Бакс (Кремень – Бахрома) | 2016 | ||
Баксан (Сентенниэл Вэй – Борьба) | 1983 | Венгрия, Германия | |
Бакси (Колокольчик – Бахрома) | 2022 | ||
Бал (Лимб – Басня) | 1987 | ||
Бал (Папирус – Бунтарка) | 2000 | ||
Бал-Маскарад (Монокль – Бабочка) | 2013 | ||
Балабол (Папирус – Бесподобная) | 2009 | ||
Балабол СЛ (Ливерпуль – Безупречная) | 2022 | ||
Балаболка (Барон – Береста) | 2016 | ||
Балаган (Намаз – Бровка) | 2006 | ||
Балагур (Блюридж – Голограмма) | 2019 | ||
Балагур (Галлант Про – Брусника) | 2003 | ||
Балагурка (Лидер – Бобина) | 2021 | ||
Балаковец (Крап – Бабочка) | 2010 | ||
Баламут (Ливерпуль – Барби) | 2009 | ||
Баланс (Блеск – Лакомка) | 1989 | ||
Баланс (Люкс – Баккара) | 2011 | ||
Баланс (Наместник – Благополучная) | 1996 | ||
Баланс Болл (Спэйсчип – Бриз Болл) | 2008 | ||
Балапан (Паркинг – Балтика) | 2017 | ||
Балатон (Брайт энд Ирли – Луара) | 2008 | ||
Балатон (Люкс – Ботаника) | 2004 | ||
Балатон (Папирус – Блесна) | 2009 | ||
Балатон (Торн Эраунд – Баллада) | 2017 | ||
Балерина (Алтей – Братислава) | 1988 | ||
Балерина (Лемур – Басма) | 2009 | ||
Балерина Класс (Классик Респонс – Баллерина Сид) | 2008 | ||
Балерон (Бирди Бирди – Лозанна) | 2009 | ||
Балет (Листопад – Балерина) | 2011 | ||
Балет (Лучистый – Безопасность) | 2004 | ||
Балет (Люкс – Ботаника) | 2009 | ||
Балетка (Касатик – Биржа) | 2012 | ||
Балканка (Бирди Бирди – Лезгинка) | 2010 | ||
Баллистик (Ковчег – Былая Мечта) | 2021 | ||
Баллистика (Каракум – Балаболка) | 2022 | ||
Балобан (Папирус – Баптистка) | 2009 | ||
Баловень (Абзац – Биржа) | 2001 | ||
Баловень (Вилли Галлант – Буковина) | 2003 | ||
Баловень (Водоскат – Белоножка) | 2001 | ||
Баловник (Вулкан - Базилика) | 2015 | ||
Баловник (Император – Баллада) | 2015 | ||
Баловник (Канзас – Барби) | 2021 | ||
Баловник (Никотин – Бривиба) | 2006 | ||
Баловница (Имхотеп – Бленда) | 2022 | ||
Балтиец (Пилигрим – Береника) | 2017 | ||
Балтик Стар (Кэпитэл Стар – Миа Контакт) | 2004 | ||
Балтика (Иртыш – Бесподобная) | 2005 | ||
Балтика (Кавказ – Басла) | 2012 | ||
Балтика (Капкан – Брошка) | 2018 | ||
Балтика (Ковчег – Береника) | 2012 | ||
Балтика (Лист – Бастилия) | 2001 | ||
Балтика (Тархун – Бирма) | 2011 | ||
Балтимор (Лизинг – Банкнота) | 2019 | ||
Балтия (Политик – Бемоль) | 2017 | ||
Балхаш (Шабур – Биржа) | 2019 | ||
Балчуг (Чернигов – Будь Горда) | 2003 | ||
Балык (Кубик – Безупречная) | 1986 | ||
Бальзам (Зарок – Биполь) | 1999 | ||
Бальзам (Зугин - Брифтэйкинг Тюн) | 2014 | ||
Бальтазар (Раскациелос – Барвиха) | 2016 | ||
Балюстрада (Лучистый – Блёстка) | 2005 | ||
Бамбина (Маятник – Бирюсинка) | 2017 | ||
Бамбира (Бекас – Беседка) | 2013 | ||
Бамбук Ч.Н. (Бересклет – Буфетчица Ч.Н.) | 2021 | ||
Бамия (Император – Богема) | 2010 | ||
Бамия (Мелок – Бандероль) | 2015 | ||
Бампер (Попугай – Баловница) | 2008 | ||
Бампер (Проказник – Берёзовка) | 2007 | ||
Банальность (Лови Момент – Барбариска) | 1987 | ||
Бангкок (Блюридж – Герцогиня) | 2018 | ||
Бангладеш (Галеон – Бранда) | 2010 | ||
Банда (Дударь – Бамия) | 2016 | ||
Бандаж (Диасфен – Бандероль) | 2010 | ||
Бандана (Дамаск – Бионика) | 2003 | ||
Бандероль (Дрю*с Виктори – Басма) | 2001 | ||
Бандероль (Напиток – Бахрома) | 2009 | ||
Бандитка (Корифей – Богиня) | 2022 | ||
Бандуристка (Куплет – Богема) | 2017 | ||
Банзай (Азиат – Борисоль) | 2009 | ||
Банк (Кубик – Бровка) | 1983 | ||
Банкет (Канзас – Боярыня) | 2016 | ||
Банкет (Ковбой – Бавария) | 2001 | ||
Банкет (Назир – Басенка) | 1988 | ||
Банкир (Император – Банкетка) | 2010 | ||
Банкнота (Кубик – Богатая Жатва) | 1987 | ||
Банкнота (Наводчик – Биография) | 1988 | ||
Банкомёт (Кайф – Буржуйка) | 2021 | ||
Бант (Водород – Броская) | 1986 | ||
Бапира Лок (Пасс Гановер – Барби Лок) | 2017 | ||
Баптист (Помпей – Берёзка) | 1987 | ||
Баптистка (Премьер – Бианка) | 2016 | ||
Бара (Император – Боярыня) | 2015 | ||
Барабан (Барышник – Бахрома) | 2018 | ||
Барабанщик (Бересклет – Баррикада) | 2014 | ||
Барабанщица (Бархатный – Бусинка) | 1988 | ||
Барабинск (Апельсин – Баллада) | 2005 | ||
Барбадос (Беркут – Бергама) | 2019 | ||
Барбара (Бархатный – Барма) | 1987 | ||
Барбарис (Барон – Бескорыстная) | 2012 | ||
Барбарис (Бирди Бирди – Басма) | 2006 | ||
Барбариска (Брифинг – Браслетка) | 2010 | ||
Барбариска (Иней – Безопасность) | 2003 | ||
Барбариска (Канзас – Беспутка) | 2017 | ||
Барбарос (Стэндап Дад – Бахия Бабу) | 2018 | ||
Барби (Бахмач – Бухта) | 2022 | ||
Барби (Блю Лэдэй – Балерина Класс) | 2015 | ||
Барби (Бомбей – Бленда) | 2012 | ||
Барби (Инкассатор – Бомбардирка) | 2012 | ||
Барби Лок (Брэнди Дей Фиори – Бандана Ом) | 2010 | ||
Барбора (Беспредел – Бутафория) | 2008 | ||
Барвиха (Мистер Валентино – Бесконечность) | 2011 | ||
Баргузин (Иппик – Баптистка) | 1997 | ||
Баргузин (Реприз – Бабочка) | 1985 | ||
Бард (Брайт энд Ирли – Гравюра) | 2007 | ||
Бард (Департамент – Белуха) | 2020 | ||
Бард (Раунд – Бравада) | 2014 | ||
Барельеф (Фейерверк – Белоснежка) | 2012 | ||
Барикор (Каток – Баррикада) | 2004 | ||
Барин (Иней – Бестия) | 2005 | ||
Баритон (Атаман – Бейби Ю Стар) | 2020 | ||
Баритон (Империал – Балка) | 2012 | ||
Баритон (Рулинг Монарх – Багрянка) | 1994 | ||
Баритон (Тархун – Безопасность) | 2012 | ||
Барк (Кайф – Бебби) | 2020 | ||
Баркан (Кипр – Балка) | 2008 | ||
Баркас (Клапан – Броская) | 1987 | ||
Барклай (Кипр – Белка) | 2003 | ||
Барма (Материк – Бесподобная) | 2010 | ||
Бармен (Бирди Бирди – Руанда) | 2008 | ||
Бармен (Музыкант – Беглянка) | 2020 | ||
Барни (Имхотеп – Бленда) | 2021 | ||
Барокко (Отклик – Бескорыстная) | 2016 | ||
Барон (Автограф – Белуга) | 2008 | ||
Барон (Попугай – Бестия) | 2006 | ||
Барон (Реприз – Булатная) | 1985 | ||
Барон (Романтик – Баядерка) | 2003 | ||
Барон (Рубин – Баккара) | 2008 | ||
Баронесса (Папирус – Бунтарка) | 2003 | ||
Баронесса (Сегмент – Бампи) | 2020 | ||
Бароскоп (Проспект – Биография) | 1986 | ||
Барракуда (Акбар Син – Барби) | 2012 | ||
Баррикада (Диасфен – Булава) | 2005 | ||
Баррикада (Кадр – Барка) | 2011 | ||
Барселона (Лемур – Бирма) | 2012 | ||
Барселона (Никотин – Ботаника) | 2007 | ||
Барселона (Рейс – Бона) | 2010 | ||
Барселона (Сок – Булава) | 2015 | ||
Барселона (Спид Сквэред – Белая Гвардия) | 2006 | ||
Барселона (Стэгс Бриф – Блёстка) | 2013 | ||
Барсиха Р.Т. (Повелитель Хан – Бубновая) | 2019 | ||
Барская Причуда (Пропуск – Байдарка) | 2012 | ||
Барская Причуда РТ (Пароль – Буффонада) | 2016 | ||
Бартония (Куплет – Бронница) | 2018 | ||
Бархан (Ригель – Ботаника) | 2006 | ||
Бархат (Блистерс – Терпсихора) | 2016 | ||
Бархат (Плейбой – Блёстка) | 2002 | ||
Бархатка (Байкал – Трембита) | 2007 | ||
Бархатная (Блистерс – Хартия) | 2017 | ||
Бархатный (Храбрый – Брахма) | 2003 | ||
Бархатный Бриз (Бадьян – Бригантина) | 2020 | ||
Барышник (Канюк – Беседка) | 2009 | ||
Барышня (Никотин – Бульба) | 2006 | ||
Барышня (Шток – Буква) | 2014 | ||
Баска (Президент – Блесна) | 2016 | ||
Баскетбол (Биотоп – Барабанщица) | 1986 | ||
Баской (Ковчег – Балюстрада) | 2017 | ||
Баскунчак (Кубик – Безупречная) | 1988 | ||
Басма (Армбро Лиф – Бастилия) | 2007 | ||
Басма (Майкл Америка – Старо Бьюти Бокс) | 2014 | ||
Басма (Мальпост – Бривиба) | 2007 | ||
Басма (Маятник – Басманка) | 2014 | ||
Басмач (Сегмент – Брусника) | 2020 | ||
Басня (Сверстник – Барка) | 2010 | ||
Басня (Селенг – Беглая) | 2009 | ||
Баста (Сатрап – Бальса) | 2010 | ||
Бастард (Декель – Бабочка) | 2021 | ||
Бастилия (Парк Авеню Сэм – Рокировка) | 1997 | ||
Бастилия (Торнадо – Бита) | 2014 | ||
Бастион РТ (Тзи Тэкс Коллектор – Бирма) | 2019 | ||
Бастион ЧН (Трафарет – Беспросветная) | 2015 | ||
Басурман (Рэгби*с Стар – Барка) | 1988 | ||
Баталия (Император – Боярыня) | 2011 | ||
Баталия (Лакей – Бемоль) | 2004 | ||
Батальон (Окоп – Батарея) | 2011 | ||
Батик (Исполин – Бонни) | 2014 | ||
Батискаф (Биполяр – Испаночка) | 1993 | ||
Батист (Иппик – Блажь) | 1999 | ||
Батман (Пеон – Бонистика) | 2016 | ||
Батожок (Пион – Бабетта) | 1984 | ||
Батукан (Конфуз – Бесперечь) | 2012 | ||
Батюшка АС (Канцлер – Бабочка) | 2020 | ||
Батяня Комбат (Крикет – Беретта) | 2020 | ||
Бафия Лок (Фром тзи Ваулт – Базинга Лок) | 2019 | ||
Бахетле (Баланс Болл – Пакжель) | 2015 | ||
Бахрома (Банк – Ракета) | 2006 | ||
Бахрома (Макияж – Богема) | 2012 | ||
Бахрома (Материк – Барышня) | 2010 | ||
Бахрома (Миндаль – Благополучная) | 2010 | ||
Бахрома (Плавник – Блокировка) | 2006 | ||
Бахус (Хайден Гановер – Буква) | 2009 | ||
Бачата (Абсолют Маскл – Богиня Любви ЕН) | 2021 | ||
Башлык (Колорит – Бурка) | 2003 | ||
Баядерка (Каллела Свингбит – Бромелия) | 2020 | ||
Баязет (Эхнатон дю Лила – Боровинка) | 2019 | ||
Баяш (Шелест – Брошка) | 2006 | ||
Беатрис (Раскациелос – Быль) | 2016 | ||
Беатрисс (Исток – Бэла) | 2013 | ||
Беверли Рок Аш (Рок Бурбон – Баттерфляй) | 2018 | ||
Бег (Бирди Бирди – Паприка) | 2008 | ||
Беглянка (Выбор – Белянка) | 1989 | ||
Беглянка (Крит – Биосфера) | 2019 | ||
Беглянка (Лукомор – Блажь) | 2003 | ||
Бегония (Гарпун – Барби) | 2015 | ||
Бегония (Интервал – Боярыня) | 2021 | ||
Бегун (Гарпун - Биржа) | 2015 | ||
Бегущая по Волнам (Гарпун – Большая Перемена) | 2021 | ||
Бедуин (Блеск – Прописка) | 1991 | ||
Бедуин (Дротик – Белка) | 2005 | ||
Беж Ч.Н. (Жетон – Блокада) | 2022 | ||
Бежин Луг (Бересклет – Беженка) | 2015 | ||
Безбрежная (Бадьян – Бригантина) | 2016 | ||
Безопасность Р.Т. (Пеон – Бандитка) | 2018 | ||
Безотказный (Крикет – Буффонада) | 2020 | ||
Безупречная (Парламент – Бабочка) | 2011 | ||
Безупречная (Персеус Фэйс – Бангуриа Зет) | 2021 | ||
Безупречная (Попрёк – Баккара) | 2017 | ||
Безупречная (Пропуск – Браслетка) | 2011 | ||
Безупречный (Задаток – Бусинка) | 2013 | ||
Безупречный (Пэлл Мэл – Барышня) | 2013 | ||
Бейби Ю Стар (Формэн Блю Чип – Бонбон Томсон) | 2014 | ||
Бек (Каток – Беженка) | 2007 | ||
Бекас (Капитан – Бакалея) | 2000 | ||
Бекас (Кукан – Белка) | 2000 | ||
Беладонна (Диннер Эффэйр – Бавария) | 2005 | ||
Белая Молния (Маятник – Бубновая) | 2014 | ||
Белая Молния (Мистер Валентино – Беседа) | 2014 | ||
Белая Фиалка (Фантази Джо – Бона) | 2005 | ||
Белая Фишка (Форпик – Баранка) | 2016 | ||
Белгород (Папирус – Белгородка) | 1999 | ||
Белгородка (Выбор – Безымянная) | 1988 | ||
Белград (Побег – Бравада) | 2011 | ||
Белград (Разгон – Буковина) | 2002 | ||
Белизна (Император – Белоснежка) | 2010 | ||
Белка (Кандагар – Брусничка) | 2015 | ||
Белка (Крап – Бедолага) | 1988 | ||
Беллатрикс (Каллела Свингбит – Барселона) | 2017 | ||
Белобровка (Бересклет – Белоярка) | 2013 | ||
Беловежская Пуща (Папай – Былина) | 2020 | ||
Беловежская Пуща ВС (Корифей – Брунелла) | 2022 | ||
Беловежская Пуща Р.Т. (Пеон – Беседка) | 2018 | ||
Белок (Колорит – Белка) | 1998 | ||
Беломор (Мелок – Баптистка) | 2011 | ||
Беломор (Мэнфинити – Беладонна) | 2013 | ||
Белоснежка (Жангир – Берегиня) | 2021 | ||
Белоснежник (Клиент – Белоснежка) | 2009 | ||
Белошвейка (Шалун – Белоярка) | 2009 | ||
Белоярка (Красавчик – Благодать) | 2020 | ||
Белоярск (Куплет – Белоярка) | 2012 | ||
Белужник (Бересклет – Белужница) | 2014 | ||
Белужница (Жаркий – Блёстка) | 2008 | ||
Белуха (Попрёк – Баккара) | 2016 | ||
Белфаст (Фестиваль – Бражница) | 2012 | ||
Белый Генерал (Лукомор – Блажь) | 2007 | ||
Белый Парус (Блистерс – Пролётка Син) | 2012 | ||
Белый Парус (Посейдон – Бавария) | 1999 | ||
Белый Принц (Пропуск – Бабочка) | 2021 | ||
Бельведер (Бирди Бирди – Ласковая) | 2008 | ||
Бельгия (Гороскоп – Бравурная) | 2021 | ||
Бельгия (Лемур – Басма) | 2010 | ||
Бельмондо (Лукомор – Беспа) | 2002 | ||
Беляк (Колорит – Белка) | 1997 | ||
Белянка (Куплет – Болонка) | 2014 | ||
Белянка (Никотин – Бульба) | 2005 | ||
Бемби (Батайск – Белочка) | 2014 | ||
Бемби (Маскон – Бугульма) | 2016 | ||
Бемоль (Мальпост – Барка) | 2009 | ||
Бенгалия (Гротеск – Бирма) | 2009 | ||
Бенгальск (Гротеск – Битва) | 2007 | ||
Бенефис (Фаворит – Ботаника) | 2016 | ||
Бенефис (Фаг – Березина) | 1983 | ||
Бенефис (Фестиваль – Бронза) | 2015 | ||
Бенефис (Форпик – Беседа) | 2016 | ||
Бенефис (Чип*с Френд – Янки*с Блюгенес) | 2018 | ||
Бенефис Дрим (Нэто Дрим – Блю Лайт Венус) | 2021 | ||
Бенефис Лок (Фром тзи Ваулт – Базинга Лок) | 2021 | ||
Бентли (Бертолио – Бестия) | 2013 | ||
Бентли Ч (Тзи Тэкс Коллектор – Бонсай Линди) | 2017 | ||
Беп (Провал – Бечева) | 1995 | ||
Бепалия (Призрак – Бекеша) | 2018 | ||
Бергама (Бересклет – Богема) | 2013 | ||
Бергамо (Готитрайт Гановер – Бесконечность) | 2018 | ||
Берег (Раскат – Бесподобная) | 2002 | ||
Берегиня (Информ – Боярыня) | 2016 | ||
Бережливая (Жаркий – Богема) | 2007 | ||
Берейтор (Бирди Бирди – Танцорка) | 2007 | ||
Берендейка (Ковбой – Биография) | 2005 | ||
Береника (Крикун – Бульба) | 2003 | ||
Бересклет (Пакт – Банкнота) | 2002 | ||
Беретта (Абсолют Маскл – Богиня Любви ЕН) | 2020 | ||
Беретта (Бересклет – Белоснежка) | 2014 | ||
Берзэ (Зугин – Брифтэйкинг Тюн) | 2013 | ||
Беркут (Квартет – Безобидная) | 1998 | ||
Беркут (Кристалл – Беглянка) | 2015 | ||
Беркут Лок (Китко – Бэлза Лок) | 2014 | ||
Берлиоз (Бертолио – Опус Уан Новембер) | 2011 | ||
Берн Энерджи (Жанр – Булава) | 2008 | ||
Берсерк (Пилигрим – Бесподобная) | 2021 | ||
Беседа (Спид Сквэред – Ботаника) | 2002 | ||
Беседка (Дамаск – Бионика) | 2002 | ||
Бескорыстная (Смак – Бронница) | 2011 | ||
Беслан (Секундант – Бавария) | 2017 | ||
Беслан (Сентенниэл Вэй – Борьба) | 1985 | ||
Беслан Вир (Селенг – Баллада) | 2010 | ||
Бесперечь (Плутон – Бампи) | 2017 | ||
Беспечальный (Полкан – Будь Прекрасна) | 2020 | ||
Беспечная (Бертолио – Почётная) | 2012 | ||
Беспечная (Перри Вон Б – Боровинка) | 2018 | ||
Беспечный (Пейдж – Бразилия) | 2011 | ||
Беспечный (Переплёт – Баккара) | 2003 | ||
Беспечный (Поборник – Берёзка) | 2006 | ||
Беспечный (Прогноз – Беглянка) | 2015 | ||
Бесподобная (Бересклет – Брусчатка) | 2013 | ||
Бесподобная (Папай – Белуга) | 2016 | ||
Бесподобная (Поплавок – Бавария) | 2014 | ||
Бесподобная (Принс Кейт – Бирма) | 2005 | ||
Бесподобная (Принципат – Благополучная) | 2012 | ||
Бесподобная (Проблеск – Беглянка) | 2013 | ||
Бесподобная (Прогноз – Бибигуль) | 2015 | ||
Бесподобный (Перископ – Беглая) | 2006 | ||
Беспощадный (Проспект – Бухара) | 1988 | ||
Беспредел (Бедуин – Затея) | 2013 | ||
Беспредел (Люблин – Беседа) | 2007 | ||
Беспредел (Паводок – Букса) | 2002 | ||
Беспредел (Плейбой – Блёстка) | 1998 | ||
Беспредел (Приказ – Боярщина) | 1999 | ||
Бесприданница (Поборник – Бакалея) | 2001 | ||
Беспризорник (Пепел – Бузина) | 2021 | ||
Беспризорник (Принципат – Багира) | 2011 | ||
Беспризорница РТ (Повелитель Хан – Бандитка) | 2017 | ||
Бесприметная (Маскарад – Бесприданница) | 2011 | ||
Беспросветная (Поборник – Балалайка) | 2003 | ||
Беспутка (Прогноз – Бурка) | 2008 | ||
Бессарабия (Империал – Беседа) | 2013 | ||
Бесспорная (Проспект – Бухта) | 1986 | ||
Бесстрашный Воин Z (Никлас Палема – Брифтэйкинг Тюн) | 2022 | ||
Бест (Брайт энд Ирли – Сиеста) | 2007 | ||
Бест Файтер (Фэймос Гроенхоф – Би Джосселин) | 2022 | ||
Бестия (Трафарет – Беспросветная) | 2012 | ||
Бета (Император – Боярыня) | 2020 | ||
Бетховен (Тактик – Брошка) | 2001 | ||
Бехеровка (Куплет – Бригада) | 2017 | ||
Би Хэпи (Слипи Бу – Элизабетен Бэй) | 2018 | ||
Бианка (Ковбой – Бархатка) | 2010 | ||
Биатлон (БВТ Аладдин – Индия) | 2006 | ||
Биатлон (Инсбрук – Брошка) | 2013 | ||
Биатлон (Никотин – Банкнота) | 2005 | ||
Бибер (Блю Лэдэй – Басси Спендер) | 2015 | ||
Бибигуль (Император – Белоярка) | 2010 | ||
Биболетка (Барон – Береста) | 2015 | ||
Бивень (Вулкан – Блокада) | 2013 | ||
Бивень (Интервал – Белогорка) | 2016 | ||
Биг Бен (Бальзам – Бахрома) | 2013 | ||
Биг Пич (Слипи Бу – Пасека) | 2017 | ||
Биг-Бой (Гринфилд Лок – Брусника) | 2014 | ||
Бизань (Заветный – Береника) | 2014 | ||
Бизань (Информ – Балтика) | 2017 | ||
Бизнес (Зампред – Барселона) | 2018 | ||
Бизнес (Запуск – Биржа) | 2018 | ||
Бизнес (Зеленок – Басма) | 2021 | ||
Бизнес-Партнёр (Пилигрим – Береника) | 2020 | ||
Бийск Джей (Канюк – Бонистика) | 2018 | ||
Билайн (Банк – Угроза) | 2006 | ||
Билал Р.Т. (Пеон – Баккара) | 2017 | ||
Билет (Иней – Белка) | 2013 | ||
Билли Флинн (Кэнтэб Холл – Зэта Джонс) | 2012 | ||
Биляр (Жанр – Беседка) | 2005 | ||
Билярчик (Лидер – Босфора Р.Т.) | 2021 | ||
Бином (Брайт энд Ирли – Минута) | 2007 | ||
Бином (Иппик – Блёстка) | 2000 | ||
Бинт (Наместник – Бесподобная) | 1993 | ||
Биограф (Финикиец – Бригада) | 2020 | ||
Биография (Фаворит – Брюква) | 2012 | ||
Биография (Фестиваль – Бровка) | 2014 | ||
Биография (Франк – Бесприданница) | 2009 | ||
Биолит (Проспект – Белоглазка) | 1988 | ||
Бионика (Каир – Бархатка) | 2011 | ||
Бионом (Никотин – Барка) | 2002 | ||
Биопласт (Поборник – Бифуркация) | 1996 | ||
Биопроба (Поборник – Бирма) | 2010 | ||
Биопсия (Паводок – Брахма) | 2005 | ||
Биосталь (Пайн Чип – Хвойка) | 2017 | ||
Биофак (Фейерверк – Бирма) | 2009 | ||
Бипероль (Пэр – Благая Весть) | 2015 | ||
Биплан (Полкан – Библия) | 2009 | ||
Биплан Ч (Бертолио – Плутовка) | 2013 | ||
Биполяр (Пикет – Багира) | 1999 | ||
Биржа (Жаркий – Былинка) | 2006 | ||
Биржа (Жуниор – Барка) | 2002 | ||
Биржевик (Куплет – Белоснежка) | 2020 | ||
Бирма (Инком – Бразилия) | 2010 | ||
Бирма (Магнум Лобелл – Басма) | 2005 | ||
Бирма (Макси Кингсайз – Бон аут Томсон) | 2014 | ||
Бирма (Мэнфинити – Беладонна) | 2011 | ||
Бирюза (Бурлак – Роспись) | 1997 | ||
Бирюза (Запас – Безупречная) | 1993 | ||
Бирюза (Запуск – Бронза) | 2016 | ||
Бирюза (Старо Азазелль – Старо Бьюти Бокс) | 2013 | ||
Бирюк (Кипр – Бригантина) | 2001 | ||
Бис (Иппик – Басня) | 1989 | ||
Бисер (Сатрап – Бальса) | 2008 | ||
Бисер (Секрет – Белошвейка) | 2018 | ||
Бисмарк (Канюк – Беседка) | 2006 | ||
Битва (Ветер – Бережливая) | 2007 | ||
Битва (Водород – Бусинка) | 1985 | ||
Битва (Интерес – Бурка) | 2009 | ||
Битва Хана (Повелитель Хан – Банкетка) | 2020 | ||
Биткоин Син (Блю Читер – Корсика Син) | 2018 | ||
Биф (Иртыш – Бабочка) | 2006 | ||
Бифуркация Ч.Н. (Финист – Базилика) | 2019 | ||
Бицепс (Президент – Блесна) | 2015 | ||
Бичмани (Мани Макинтош – Бичмаунтэйн Дж.) | 2020 | ||
Блёстка (Брайт энд Ирли – Бестия) | 2007 | ||
Благовест (Ветер – Благодать) | 2007 | ||
Благовест (Водопад – Брусника) | 2012 | ||
Благовест (Готитрайт Гановер – Бромелия) | 2018 | ||
Благовест (Люблин – Барбара) | 2011 | ||
Благодар Лаф (Даллас Хорнлайн – Блюскай) | 2022 | ||
Благодарь (Грим – Благодать) | 2010 | ||
Благодать (Дротик – Балка) | 2010 | ||
Благодать (Тайник Лок – Байдана) | 2019 | ||
Благолепная (Прогноз – Бибигуль) | 2017 | ||
Благополучная (Пароль – Былая Мечта) | 2019 | ||
Благополучная ВК (Наутикэл Ноушн – Босния) | 2017 | ||
Благородная Княжна ВС (Корифей – Бодрая) | 2021 | ||
Благость (Гарант – Бесперечь) | 2013 | ||
Благость (Сок – Благовесть) | 2019 | ||
Бланка (Капуцин – Бриджид Бордо) | 2019 | ||
Блейдж Лок (Донвар Лок – Барби Лок) | 2020 | ||
Блек (Крутой – Балерина) | 2016 | ||
Блеск (Бальзам – Латынь) | 2002 | ||
Блеск (Клинок – Байдарка) | 2004 | ||
Блеск (Лагидный – Бусинка) | 2020 | ||
Блеск (Лакей – Баррикада) | 2007 | ||
Блеск (Лиссабон – Беспощадная) | 2009 | ||
